声明:专注 2023深圳市公安局首批招聘文职警务辅助人员笔试已确认职位人数9707人(截至5月8日) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:8-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.51 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

| 笔试公基资料包 | 结构化面试资料 | 添加客服进群 |
| 职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 拟聘人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202301001 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 43 |
| 202301002 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 2 | 78 |
| 202301003 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 56 |
| 202301004 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 44 |
| 202301005 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 2 | 16 |
| 202301006 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 0 |
| 202301007 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 51 |
| 202301008 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 47 |
| 202301009 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 72 |
| 202301010 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 85 |
| 202301011 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 48 |
| 202301012 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 49 |
| 202301013 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 2 | 33 |
| 202301014 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 58 |
| 202301015 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 59 |
| 202301016 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 78 |
| 202301017 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 2 | 19 |
| 202301018 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 15 |
| 202301019 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 4 | 105 |
| 202301020 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 15 |
| 202301021 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 148 |
| 202301022 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 6 | 41 |
| 202301023 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 44 |
| 202301024 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 5 |
| 202301025 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 2 | 9 |
| 202301026 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 3 |
| 202301027 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 5 | 209 |
| 202301028 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 4 | 56 |
| 202301029 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 15 |
| 202301030 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 4 | 26 |
| 202301031 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 审计处 | 3 | 72 |
| 202301032 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市海防与打击走私委员办公室 | 2 | 13 |
| 202301033 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 11 |
| 202301034 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 2 | 38 |
| 202301035 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 2 | 232 |
| 202301036 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 3 | 25 |
| 202301037 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 6 |
| 202301038 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 1 | 4 |
| 202301039 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 1 | 1 |
| 202301040 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 2 | 130 |
| 202301041 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 170 |
| 202301042 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 视频警察支队 | 4 | 61 |
| 202301043 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 1 | 23 |
| 202301044 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 15 | 257 |
| 202301045 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 332 |
| 202301046 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 19 |
| 202301047 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 10 | 42 |
| 202301048 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 51 |
| 202301049 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 10 | 150 |
| 202301050 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 13 |
| 202301051 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 10 | 7 |
| 202301052 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 19 |
| 202301053 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 6 | 38 |
| 202301054 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 4 | 7 |
| 202301055 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 7 |
| 202301056 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 10 | 45 |
| 202301057 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 10 | 32 |
| 202301058 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 9 | 25 |
| 202301059 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 6 | 15 |
| 202301060 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 10 | 27 |
| 202301061 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 7 | 20 |
| 202301062 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 11 | 182 |
| 202301063 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 9 | 300 |
| 202301064 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 15 | 166 |
| 202301065 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 12 | 59 |
| 202301066 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 20 |
| 202301067 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 16 |
| 202301068 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 40 | 86 |
| 202301069 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 40 | 83 |
| 202301070 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 40 | 98 |
| 202301071 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 160 |
| 202301072 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 35 | 80 |
| 202301073 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 35 | 91 |
| 202301074 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 35 | 91 |
| 202301075 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 13 |
| 202301076 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 6 |
| 202301077 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 11 |
| 202301078 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 7 |
| 202301079 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 47 |
| 202301080 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 22 | 54 |
| 202301081 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 241 |
| 202301082 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 33 | 133 |
| 202301083 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 8 |
| 202301084 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 8 | 49 |
| 202301085 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 193 |
| 202301086 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 4 | 9 |
| 202301087 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 16 |
| 202301088 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 16 |
| 202301089 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 8 | 183 |
| 202301090 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 30 |
| 202301091 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 8 |
| 202301092 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 7 | 230 |
| 202301093 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 6 | 132 |
| 202301094 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 4 | 37 |
| 202301095 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 2 | 19 |
| 202301096 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 5 | 54 |
| 202301097 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 3 | 16 |
| 202301098 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 10 | 204 |
| 202301099 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 3 | 14 |
| 202301100 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 3 | 11 |
| 202301101 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 14 | 141 |
| 202301102 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 3 | 13 |
| 202301103 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 14 | 101 |
| 202301104 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 4 | 8 |
| 202301105 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 11 | 59 |
| 202301106 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 3 | 7 |
| 202301107 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 20 | 726 |
| 202301108 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 16 | 33 |
| 202301109 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 24 | 34 |
| 202301110 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 48 | 44 |
| 202301111 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 5 | 20 |
| 202301112 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 2 | 12 |
| 202301113 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 指挥部 | 3 | 4 |
| 202301114 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 4 | 73 |
| 202301115 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 19 |
| 202301116 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 14 |
| 202301117 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 1 |
| 202301118 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 政治部 | 1 | 1 |
| 202301119 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 21 |
| 202301120 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 15 |
| 202301121 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 5 |
| 202301122 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 11 |
| 202301123 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 2 | 4 |
| 202301124 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 2 | 25 |
| 202301125 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务保障部 | 1 | 4 |
| 202301126 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 信访办公室 | 1 | 5 |
| 202301127 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 信访办公室 | 1 | 2 |
| 202301128 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 执法监督处 | 1 | 8 |
| 202301129 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 执法监督处 | 2 | 2 |
| 202301130 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务督察处 | 3 | 23 |
| 202301131 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市海防与打击走私委员办公室 | 4 | 31 |
| 202301132 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市海防与打击走私委员办公室 | 2 | 20 |
| 202301133 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市海防与打击走私委员办公室 | 4 | 40 |
| 202301134 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 治安管理支队 | 4 | 28 |
| 202301135 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 治安管理支队 | 2 | 10 |
| 202301136 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 20 |
| 202301137 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 29 |
| 202301138 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 1 | 1 |
| 202301139 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 1 | 7 |
| 202301140 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 5 | 29 |
| 202301141 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 1 | 2 |
| 202301142 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 1 | 2 |
| 202301143 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 网络警察支队 | 2 | 19 |
| 202301144 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 1 | 8 |
| 202301145 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 3 | 2 |
| 202301146 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 2 | 28 |
| 202301147 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 18 | 334 |
| 202301148 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 3 | 14 |
| 202301149 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 82 |
| 202301150 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 2 | 10 |
| 202301151 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 15 | 682 |
| 202301152 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 7 | 14 |
| 202301153 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 56 |
| 202301154 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 2 | 33 |
| 202301155 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 3 | 25 |
| 202301156 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 3 | 22 |
| 202301157 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 法制支队 | 3 | 38 |
| 202301158 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 禁毒支队 | 1 | 25 |
| 202301159 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 视频警察支队 | 1 | 25 |
| 202301160 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 4 | 44 |
原标题:深圳市公安局首批公开招聘文职警务辅助人员笔试已确认职位人数(截至5月8日)
文章来源:http://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/bmxx/content/post_10577466.html

【2023深圳市公安局首批招聘文职警务辅助人员笔试已确认职位人数9707人(截至5月8日)】相关岗位:
- 2022广东汕尾市海丰县互联网信息中心招聘政府聘员2人公告进入阅读模式
- 2020广东汕尾职业技术学院招聘党政管理服务人员(硕士研究生)招2人公告进入阅读模式
- 2022广东汕尾市审计局招聘辅审人员6人公告进入阅读模式
- 2023第一季度广东汕尾市市直单位招聘政府聘员5人拟聘公告(第一批)
- 2024年3月深圳市深汕特别合作区机关事业单位招聘事务员46人笔试公告
- 2024广东省事业单位集中招聘高校毕业生笔试考生身份核验报到温馨提示
- 2023关于建立广东汕尾市海丰县机关事业单位编外聘用人才库和工作机制的通知
- 2023广东省汕尾市“奔向海陆丰”事业单位(综合类岗位)招聘工作人员176人拟聘公告(城区第一批)